Biljni ekstrakt
Biljni ekstrakt u Biotehnološku Inc Risun
BR. modela: Biljni ekstrakt
Ambalažni materijal: 25kgs/bubanj ili na potrebe klijenata
Proces ekstrakcije: kemijske
Sirovina: biljke
Porijeklo: Hunan, Kina (kopno)
Certifikati: ISO, KOŠER
Metoda skladištenja: normalno
Primjena: Ljepota, ljekovita, jestiva
Besplatni uzorak: 5-10g besplatan uzorak dostupan
Specifikacije: GMP
HS kod: 13021990
Opis proizvoda
Bili posvećeni istraživanju i proizvodnji visoke kvalitete biljnih ekstrakata ikada od osnivanja 1996. Trenutno imamo jedinstvene prirodne sastojke za šećer u krvi Balansiranje, slatka agentica i pojačavaju atletske sposobnosti, itd. Osim standardiziranog ekstrakta, također dobijemo bilje u kupac zatražio omjer i potencije.
Standardizirani Ekstrakti popisa
Standardizirani Ekstrakti popisa
ItemNo. | EnglishCommonName | BotanicalName | Specifikacija |
1 | AlfalfaExt. | MedicagosativaLinn. | 5:1 |
2 | AstragalusExt. | Astragalusmembranaceus(Fisch.) Bunge | Polysaccharides50% |
3 | Bittermelon (svježe) proš | MomordicacharantiaLinn. | Totalsaponins1.5% |
4 | BlackCohoshRootExt. | Vernoniaaspera(Roxb.) Buch.-šunka. | 5:1 |
5 | CelerySeedExt. | ApiumgraveolensLinn. | 5:1 |
6 | CinnamonBarkExt. | CinnamomumcassiaPresl | Flavonoids5% |
7 | CitrusAurantiumExt. | CitrusaurantiumLinn. | Synephrine6%, 10%, 30% |
8 | CommonSelfhealExt. | PrunellavuglarisLinn. | 10:1 |
9 | EchinaceapurpureaExt. | EchinaceapurpureaMoench | Phenolics4% |
10 | EpimediumExt. | Epimediumsagittatum(Sieb.etZucc.) Maxim. | 15:1 |
11 | FennelSeedExt. | FoeniculumvulgareMill. | 5:1 |
12 | Fo-TiRootExt. | PolygonummultiflorumThunb. | 5:1 |
13 | FructusLyciiExt. | LyciumchinenseMill. | Polysaccharides20% |
14 | GarlicExt. | AlliumsativumLinn. | 4:1 |
15 | GiantKnotweedExt. | PolygonumcuspidatumSieb.etZucc. | Resveratrol50%, 98% |
16 | GingerExt. | ZingiberofficinaleRosc. | 5:1 |
17 | GrapeBunchStemExt. | VitisviniferaLinn | Flavonoids6% |
18 | HawthornBerryExt. | CrataeguspinnatifidaBunge | 7:1 |
19 | HorseradishExt. | Armoraciarusticana (bijegu) Gaertn. | 5:1 |
20 | HorsetailExt. | HerbaEquisetumarbensis | 5:1 |
21 | JujubeExt. | ZiziphusjujubaMill. | 4:1 |
22 | LotusleafExt. | NelumbonuciferaGaertn | 20:1 |
23 | MongoThymeExt. | ThymusmongolicusRonn. | 10:1 |
24 | NettleRootExt. | UrticacannabinaLinn. | 10:1 |
25 | OatstrawExt. | AvenafatuaLinn. | 5:1 |
26 | PassionflowerExt. | PassifloracoeruleaLinn. | 4:1 |
27 | PeppermintExt. | MenthahaplocalyxBriq. | 20:1 |
28 | PipayeExt. | Eriobotryajaponica(Thunb.) Lindl. | 5:1 |
29 | PlantagoAsiaticaExt. | PlantagoasiaticaLinn | 4:1 |
30 | PoriaExt. | Wolfiporiacocos(Schw.) | 3:1 |
31 | PortulacaoleraceaExt. | PortulacaoleraceaLinn. | 5:1 |
32 | ReishiMushroomExt. | Ganodermalucidumorglossyganoderma | Polysaccharides25% |
33 | RhodiolaRoseaExt. | RhodiolaroseaLinn | Rosavins2%, 4%, 8% |
34 | RoselleExt | HibiscussabdariffaLinn. | 4:1 |
35 | SchisandrachinesExt. | Schisandrachinensis(Tuecz.) Baill. | Schizandrin2% |
36 | SchizonepetaExt. | SchizonepetaBriq. | 5:1 |
37 | SesameSeedExt. | SesamumindicumDC. | 10:1 |
38 | ShiitakeMushroomExt. | Lentinulaedodes(Berk.) Pegler | Polysaccharides25% |
39 | UnderleafpearlExt. | PhyllanthusLinn. | 10:1 |
40 | ValerianRootExt. | ValerianaofficinalisLinn | 10:1 |
41 | WhiteKidneyBeanExt. | PhaseolusCoccineusLinn. | 4:1 |
42 | WildYamExt. | Dioscoreavillosa | Diosgenin16% |
Ukoliko imate upit, Molimo da nas kontaktirate, mi će dostaviti dodatne informacije da bi vas.
Kontakt email:emily@risunextract.com
Telefonski broj: 86 18292577716
Emily Young